lunes, 16 de septiembre de 2013

6º FECHA DE LA LIGA

RESULTADOS

CATEGORÍAS SUB 8 Y SUB 10

Place Name                    Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Emiliano Paz,           var                  5        15.0  22.0   20.0
      Facundo Flores,         quil  sub10          5        13.0  18.0   18.0
 3-4  Micaela Mason,          quil  sub10          4.5      15.0  21.5   16.0
      Florencia Cuenca,       quil  sub10          4.5      15.0  21.0   16.0
 5-8  Benjamin Ojeda,         var                  4        17.0  25.0   18.0
      Milagros Godoy Torres,  quil  sub10          4        13.0  20.5   12.0
      Benjamin Medrano,       quil                 4        13.0  20.0   13.0
      Francisco Schultz,      bsso                 4        13.0  19.5   15.0
  9   Ignacio Odriozola,                           3.5      12.0  18.5   10.5
10-15 Mateo Toledano,         quil  sub10          3        12.5  19.0   12.5
      Maia Colman,                                 3        12.5  17.5   10.0
      Brenda Ojeda,           var                  3        12.0  17.0   11.0
      Chantal Gatica,         emal  sub10          3        11.5  17.5    9.0
      Julian Contin,          eufo                 3        11.0  15.5   10.0
      Juan Cruz Mouli,        emal                 3        10.0  14.0    9.0
16-18 Alexander Gatica,       emal                 2.5      11.0  15.5   10.0
      ALejo Colman,                                2.5      10.5  16.5    8.0
      Lautaro Amescua,        eufo  sub10          2.5       9.5  14.0    9.0
19-21 Pablo Medrano,          quil                 2        12.0  16.5    6.0
      Cipriano Magui,         v.e.                 2        11.0  16.0    3.0
      Agustina Paredes,       var                  2        10.5  15.0    5.0
22-23 Alma Pagano,                                 1        11.0  17.5    5.0
      Milton Cañete Salas,    quil                 1        10.0  16.5    3.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Agustina Paredes,       var       11:L  2:L 19:W 15:L 12:L   :W
2.  Alexander Gatica,       emal      12:D  1:W  3:L  6:L 19:W 18:L
3.  Benjamin Medrano,       quil      13:W 10:L  2:W 17:L 23:W 14:W
4.  Benjamin Ojeda,         var       14:W 16:W 10:W  9:W  8:L 17:L
5.  Brenda Ojeda,           var       15:W 11:L 22:W  8:L 18:L 20:W
6.  Chantal Gatica,         emal      16:L 18:L  7:W  2:W 21:W 10:L
7.  Cipriano Magui,         v.e.      17:L 15:L  6:L 12:L   :W 19:W
8.  Emiliano Paz,           var       18:W 21:W 11:W  5:W  4:W  9:L
9.  Facundo Flores,         quil      19:W 22:W 17:W  4:L 11:W  8:W
10. Florencia Cuenca,       quil      20:W  3:W  4:L 18:W 17:D  6:W
11. Francisco Schultz,      bsso       1:W  5:W  8:L 21:W  9:L 16:W
12. ALejo Colman,                      2:D 17:L 18:L  7:W  1:W 23:L
13. Juan Cruz Mouli,        emal       3:L 20:W 16:L 22:W 14:L 15:W
14. Julian Contin,          eufo       4:L 19:W 23:L 20:W 13:W  3:L
15. Lautaro Amescua,        eufo       5:L  7:W 21:L  1:W 16:D 13:L
16. Mateo Toledano,         quil       6:W  4:L 13:W 23:D 15:D 11:L
17. Micaela Mason,          quil       7:W 12:W  9:L  3:W 10:D  4:W
18. Milagros Godoy Torres,  quil       8:L  6:W 12:W 10:L  5:W  2:W
19. Milton Cañete Salas,    quil       9:L 14:L  1:L   :W  2:L  7:L
20. Pablo Medrano,          quil      10:L 13:L   :W 14:L 22:W  5:L
21. Maia Colman,                        :   8:L 15:W 11:L  6:L 22:W
22. Alma Pagano,                        :   9:L  5:L 13:L 20:L 21:L
23. Ignacio Odriozola,                  :    :  14:W 16:D  3:L 12:W

 CATEGORÍA SUB 12 
     Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Ariel Veliz,                              5         7.5  12.0   15.0
  2   Andres Ricciardi,                         3.5       8.0  14.0   10.5
 3-4  Valentin Slovoian,                        3         9.0  14.0    8.5
      Adam Jarmolinski,                         3         6.5  10.0    7.5
  5   Sebastian Martinez,                       2.5       8.0  13.0    7.5
  6   Gonzalo De Narda,                         2         7.0  12.0    7.0
  7   Mara Cespedes,                            1         8.5  13.5    4.0
  8   Alexis Caceres,                           0         7.5  11.5    0.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1. Andres Ricciardi,              5:D 2:W 6:W 4:L 8:W
2. Adam Jarmolinski,              3:D 1:L 7:W 5:D 6:W
3. Sebastian Martinez,            2:D 5:L 8:W 7:W 4:L
4. Ariel Veliz,                   6:W 8:W 5:W 1:W 3:W
5. Valentin Slovoian,             1:D 3:W 4:L 2:D 7:W
6. Mara Cespedes,                 4:L 7:W 1:L 8:L 2:L
7. Alexis Caceres,                8:L 6:L 2:L 3:L 5:L 
8. Gonzalo De Narda,              7:W 4:L 3:L 6:W 1:L     

                           CATEGORÍA SUB 14        
Place Name                  Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Layner Savi,          bsso                 6        15.5  22.0   23.5
  2   Tomas Cayata,         bsso                 4.5      15.5  23.5   15.0
  3   Maria Jose Campos,    v.e.                 4        16.0  24.0   17.0
  4   Franco Defino,        gbel                 3.5      16.5  24.5   16.5
  5   Melina Romero,        bsso                 3        17.0  25.0   14.0
 6-7  Ignacio Octaviano,    bsso                 2.5      17.5  25.5    9.5
      Oriana Celada,        Gbel                 2.5      17.5  25.5    8.5
  8   Tamara Torres Godoy,  quil                 2        17.5  26.0    8.0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
NoNameFederRtg#1#2#3#4#5#6#7#8
1.Melina Romero,bsso *WLLLLWW
2.Ignacio Octaviano,bsso L*LLWDWL
3.Layner Savi,bsso WW*DWDWW
4.Tomas Cayata,bsso WWD*LWLW
5.Franco Defino,gbel WLLW*DWL
6.Oriana Celada,Gbel WDDLD*LL
7.Tamara Torres Godoy,quil LLLWLW*L
8.Maria Jose Campos,v.e. LWLLWWW*
CATEGORÍAS SUB 16 Y ABIERTO
Place Name                        Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gonzalo Martinez de Negri,  quil                 6        13.5  20.5   21.0
 2-3  Javier Martinez,            quil                 5        16.0  25.0   20.0
      Paola Guzman,               bsso                 5        13.5  19.5   16.0
 4-6  Gabrirel Ricciardi,                              4.5      13.0  21.0   14.0
      Leandro Amescua,            v.e.                 4.5      12.5  19.0   13.0
      Alberto Celada,             Gbel                 4.5      12.5  19.0   12.5
7-11  Juan Pare,                  var                  4        14.5  23.0   18.0
      Gonzalo Samudio,            quil                 4        12.5  19.0   14.0
      Fernando Masdeu,            bsso                 4        12.0  19.5   14.0
      Ezequiel Guzman,            bsso                 4        11.5  18.5   14.0
      Franco Milton,              quil                 4        11.5  18.5   14.0
12-15 Hector Barravino,           quil                 3.5      13.5  19.0   16.0
      Juan Cruz Moroni,           bsso                 3.5      12.0  18.5   15.5
      Diego Fuxz,                 lp                   3.5      10.5  15.5    9.5
      Kevin Galvan,               quil                 3.5       9.0  15.0   10.5
16-23 Matias Taylor,              cea                  3        14.0  21.0   12.0
      Franco Enciso,                                   3        13.5  22.5   11.0
      Federico Gonzalez,          bsso                 3        12.5  19.0   12.0
      Jorge Miño,                 quil                 3        12.5  17.5   12.0
      Diego Steketee,             var                  3        11.5  17.5    6.0
      Ariel Pasini,               bsso                 3        11.0  18.0   11.0
      Mariano Scianda,                                 3        10.5  15.0    8.0
      Fabian Thibaut,             bsso                 3         8.5  14.0    7.0
24-28 Daniel Ferreyrabarreira,    quil                 2.5      13.0  19.0   11.0
      Carlos Sosa,                bsso                 2.5      12.5  18.0   11.0
      Juan Cruz Cespedes,         bsso                 2.5      12.0  18.5    7.5
      Christian Moroni,           bsso                 2.5      12.0  18.0    9.5
      Franco Fuxz,                v.e.  sub16          2.5       6.0   8.0    5.0
29-33 Martin Gardes,              lp    sub16          2        13.5  18.5    9.0
      Pablo Rondinolli,           lp                   2        12.0  19.0    6.0
      Maximiliano Ojeda,          var                  2        12.0  17.0    9.0
      Joel Bartoli,               quil  sub16          2        11.0  16.0    8.0
      Moises Medrano,             Quil                 2        10.0  14.0    7.0
34-35 Emiliano Magui,             lp                   1.5      13.0  20.0    8.0
      Mauro Ruiz,                 lp    sub16          1.5      12.5  16.5    2.0
36-37 Rocio Guerra,               quil  sub16          1        10.5  16.0    4.0
      Horacio Sosa,               quil                 1         8.5  11.0    4.0
 38   Miguel Pucacco,                                  0         8.0  12.0    0.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Alberto Celada,             Gbel      18:L 24:D 21:W  7:W 34:W 15:W
2.  Ariel Pasini,               bsso      19:W 18:L  3:W 15:L 35:L 34:W
3.  Christian Moroni,           bsso      20:W 22:D  2:L 32:L 21:L 17:W
4.  Daniel Ferreyrabarreira,    quil      21:W 23:L 29:W 22:L 24:D  5:L
5.  Diego Fuxz,                 lp        22:L 21:D  6:W 34:L  7:W  4:W
6.  Diego Steketee,             var       23:L 25:L  5:L 28:W 31:W 26:W
7.  Emiliano Magui,             lp        24:D 34:W 22:L  1:L  5:L 12:L
8.  Ezequiel Guzman,            bsso      25:W 29:W 18:L 27:L 19:W 35:W
9.  Fabian Thibaut,             bsso      26:L 27:L 28:W 25:L 33:W 30:W
10. Federico Gonzalez,          bsso      27:W 35:W 23:L 36:L 25:L 29:W
11. Fernando Masdeu,            bsso      28:W 26:W 14:L 18:L 29:W 20:W
12. Franco Fuxz,                v.e.      29:L 31:L 33:L 37:W 28:D  7:W
13. Franco Milton,              quil      30:W 32:W 16:L 20:L 26:W 27:W
14. Gonzalo Martinez de Negri,  quil      31:W 36:W 11:W 35:W 23:W 18:W
15. Gonzalo Samudio,            quil      32:L 28:W 30:W  2:W 20:W  1:L
16. Hector Barravino,           quil      33:W 38:W 13:W 23:L 36:D 25:L
17. Horacio Sosa,               quil      34:L 30:L 37:W 29:L 38:L  3:L
18. Javier Martinez,            quil       1:W  2:W  8:W 11:W 22:W 14:L
19. Joel Bartoli,               quil       2:L 37:W 32:L 30:W  8:L 38:L
20. Jorge Miño,                 quil       3:L 33:W 31:W 13:W 15:L 11:L
21. Juan Cruz Cespedes,         bsso       4:L  5:D  1:L 38:W  3:W 24:L
22. Juan Cruz Moroni,           bsso       5:W  3:D  7:W  4:W 18:L 36:L
23. Juan Pare,                  var        6:W  4:W 10:W 16:W 14:L 32:L
24. Kevin Galvan,               quil       7:D  1:D 35:L 31:W  4:D 21:W
25. Leandro Amescua,            v.e.       8:L  6:W 34:D  9:W 10:W 16:W
26. Martin Gardes,              lp         9:W 11:L 36:L 33:W 13:L  6:L
27. Matias Taylor,              cea       10:L  9:W 38:W  8:W 32:L 13:L
28. Mauro Ruiz,                 lp        11:L 15:L  9:L  6:L 12:D 37:W
29. Maximiliano Ojeda,          var       12:W  8:L  4:L 17:W 11:L 10:L
30. Moises Medrano,             Quil      13:L 17:W 15:L 19:L 37:W  9:L
31. Pablo Rondinolli,           lp        14:L 12:W 20:L 24:L  6:L 33:W
32. Paola Guzman,               bsso      15:W 13:L 19:W  3:W 27:W 23:W
33. Rocio Guerra,               quil      16:L 20:L 12:W 26:L  9:L 31:L
34. Carlos Sosa,                bsso      17:W  7:L 25:D  5:W  1:L  2:L
35. Franco Enciso,                          :  10:L 24:W 14:L  2:W  8:L
36. Gabrirel Ricciardi,                     :  14:L 26:W 10:W 16:D 22:W
37. Miguel Pucacco,                         :  19:L 17:L 12:L 30:L 28:L
38. Mariano Scianda,                        :  16:L 27:L 21:L 17:W 19:W

No hay comentarios:

Publicar un comentario