martes, 19 de noviembre de 2013

7º Encuentro de la liga

TABLA DE POSICIONES
    Estamos muy conformes con la convocatoria lograda para esta fecha,sin duda,hay mucho para trabajar,pero mayor es la satisfacción por la tarea cumplida.  En esta ocasión el torneo de ajedrez fue acompañado por artistas plásticos a quienes les agradecemos por engalanar este deporte.




 Ronda 6


Clasificaciones  sub 8

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Emiliano Paz,         Var           6         17.0  26.0   21.0
  2    Benjamin Ojeda,       VAR           5         13.5  22.5   17.0
 3-4   Francisco Schultz,    Beri          4.5       14.5  22.5   17.0
       Agustina Paredes,                   4.5       13.0  21.0   15.0
 5-8   Benjamin Medrano,                   4         16.5  25.0   15.0
       Alan Sotelo,          Quil          4         14.0  23.0   16.0
       Tomas Cañumil,        Bsso          4         12.5  19.5   14.0
       Lucas Alegre,                       4         12.0  20.0   11.0
 9-11  Mateo Gomez,                        3.5       12.0  17.0   13.5
       Ludmila Barboza,      Quil          3.5       11.0  17.0   11.0
       Gonzalo Roldan,                     3.5       11.0  16.5   11.5
12-19  Axel Rios,                          3         14.0  20.5   13.0
       Brenda Ojeda,                       3         13.0  18.0   12.0
       Federico Avila,       Quil          3         12.5  19.0    9.5
       Geronimo Chen,                      3         12.0  17.5    8.0
       Milton Cañete Salas,                3         12.0  16.5    9.0
       Elías Silva,          Qui           3         10.5  17.0   11.5
       Pablo Medrano,                      3          9.5  15.5   11.0
       Franco Ruiz,          Quil          3          8.0  13.5   10.0
20-25  Cipriano Mange,                     2.5       12.0  17.5   10.0
       Thiago Moreno,                      2.5       11.5  18.5    8.5
       Luciano Tosi,         Quil          2.5       10.5  16.0    6.5
       Federico Serpp,       Quil          2.5       10.0  16.0    9.5
       Santiago Maldonado,   Quil          2.5        9.5  14.5    6.0
       Valentina Luna,       quil          2.5        8.5  13.0    7.0
26-29  Thiago Miño,          Quil          2         11.5  18.5   10.5
       Tatiana Fernandez,                  2         11.5  17.5    7.5
       Franco Silva,         Quil          2         11.5  16.5    5.5
       Rodrigo Benegas,      Quil          2         11.5  16.0    6.5
  30   Tobías Prieto,        Qui           1.5       11.5  17.0    6.0
  31   Esteban Coronel,      Quil          1          9.5  14.5    5.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Agustina Paredes,               15:W  8:L  6:W 25:W 12:D 16:W
2.  Alan Sotelo,          Quil      16:W 24:W  5:W  3:L  8:L 30:W
3.  Benjamin Medrano,               17:W 12:L 22:W  2:W 28:W  8:L
4.  Benjamin Ojeda,       VAR       18:W 28:W  8:L 20:W 24:W  7:W
5.  Brenda Ojeda,                   19:W 31:W  2:L 28:L 22:L 25:W
6.  Cipriano Mange,                 20:D 29:W  1:L 24:L 27:W 18:L
7.  Elías Silva,          Qui       21:D 25:D 26:D 13:W 30:D  4:L
8.  Emiliano Paz,         Var       22:W  1:W  4:W 12:W  2:W  3:W
9.  Esteban Coronel,      Quil      23:D 21:D 30:L 19:L 14:L 29:L
10. Federico Avila,       Quil      24:L 30:D 19:D 29:W 20:W 28:L
11. Federico Serpp,       Quil      25:L 17:D 23:W 26:W 16:L 22:L
12. Francisco Schultz,    Beri      26:W  3:W 13:W  8:L  1:D 24:W
13. Franco Ruiz,          Quil      27:D 23:W 12:L  7:L 26:D 31:W
14. Franco Silva,         Quil      28:L 18:L 29:D 17:D  9:W 20:L
15. Geronimo Chen,                   1:L 22:L   :W 31:D 25:W 19:D
16. Gonzalo Roldan,                  2:L 19:D 27:W 21:W 11:W  1:L
17. Luciano Tosi,         Quil       3:L 11:D 28:L 14:D 21:W 26:D
18. Ludmila Barboza,      Quil       4:L 14:W 31:W 30:L 19:D  6:W
19. Milton Cañete Salas,             5:L 16:D 10:D  9:W 18:D 15:D
20. Pablo Medrano,                   6:D 27:W 25:D  4:L 10:L 14:W
21. Rodrigo Benegas,      Quil       7:D  9:D 24:L 16:L 17:L   :W
22. Lucas Alegre,                    8:L 15:W  3:L 23:W  5:W 11:W
23. Santiago Maldonado,   Quil       9:D 13:L 11:L 22:L   :W 27:W
24. Axel Rios,                      10:W  2:L 21:W  6:W  4:L 12:L
25. Thiago Miño,          Quil      11:W  7:D 20:D  1:L 15:L  5:L
26. Thiago Moreno,                  12:L   :W  7:D 11:L 13:D 17:D
27. Tobías Prieto,        Qui       13:D 20:L 16:L   :W  6:L 23:L
28. Tomas Cañumil,        Bsso      14:W  4:L 17:W  5:W  3:L 10:W
29. Valentina Luna,       quil      30:D  6:L 14:D 10:L 31:D  9:W
30. Mateo Gomez,                    29:  10:D  9:W 18:W  7:D  2:L
31. Tatiana Fernandez,                :   5:L 18:L 15:D 29:D 13:L

 Ronda 6

Clasificaciones sub 10

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Bautista Perez,             Ber           5         14.5  21.0   17.0
 2-3   Magali Martinez,                          4.5       15.0  21.5   15.0
       Milagros Torres Godoy,                    4.5       13.5  19.5   17.0
 4-6   Micaela Mason,                            4         15.0  21.5   18.0
       Joaquin Candia,             Ber           4         14.0  20.5   15.0
       Mateo Toledano,                           4         14.0  19.0   15.0
 7-8   Santino Cudemo de la Cana,                3.5       12.0  18.0   13.0
       Malena Luna,                              3.5       11.5  18.0   10.0
 9-12  Diego Baca,                               3         13.5  19.0   11.0
       Agustina Salas,                           3         12.5  17.5    7.0
       Ramiro Romero,                            3         10.5  16.5    9.0
       Braian Sotelo,                            3         10.0  14.5    6.0
13-16  Gonzalo Silva,                            2         13.0  18.0    8.0
       Lautaro Gerez,                            2         12.5  19.0   10.0
       Elias Miño,                               2         11.5  17.5    6.0
       Valentin Ibañez,            Ber           2         11.5  17.0    9.0
  17   Morena Esposito,                          1         12.0  17.5    3.0
  18   Lucas Alegre,                             0          3.5   3.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Bautista Perez,             Ber        8:W  2:W  9:L 14:W  5:W  4:W
2  Magali Martinez,                      10:W  1:L 13:W  7:W  3:D  6:W
3  Milagros Torres Godoy,                15:W 10:W  5:W  4:L  2:D 11:W
4  Micaela Mason,                         9:W 13:W  7:W  3:W  6:L  1:L
5  Joaquin Candia,             Ber       11:W  6:W  3:L 16:W  1:L  9:W
6  Mateo Toledano,                       12:W  5:L 17:W  9:W  4:W  2:L
7  Santino Cudemo de la Cana,            18:W 14:W  4:L  2:L  8:D 13:W
8  Malena Luna,                           1:L 12:W 14:L 10:W  7:D 16:W
9  Diego Baca,                            4:L 17:W  1:W  6:L 16:W  5:L
10 Agustina Salas,                        2:L  3:L 12:W  8:L 15:W 17:W
11 Ramiro Romero,                         5:L 15:L  0:W 13:W 14:W  3:L
12 Braian Sotelo,                         6:L  8:L 10:L 15:W 17:W 14:W
13 Gonzalo Silva,                        17:W  4:L  2:L 11:L  0:W  7:L
14 Lautaro Gerez,                        16:W  7:L  8:W  1:L 11:L 12:L
15 Elias Miño,                            3:L 11:W 16:L 12:L 10:L  0:W
16 Valentin Ibañez,            Ber       14:L  0:W 15:W  5:L  9:L  8:L
17 Morena Esposito,                      13:L  9:L  6:L  0:W 12:L 10:L
18 Lucas Alegre,                          7:L  0:   0:   0:   0:   0: 

Ronda 6

Clasificaciones  sub 12, sub 14

Puesto Nombre                  Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Maria Jose Campos,            1400     5.5       15.5  20.5   20.5
  2    Tomas Cayata,                 1400     4.5       13.5  21.0   15.5
 3-6   Ariel Veliz,                  1200     4         15.0  22.5   15.0
       Nicolas Acosta,               1400     4         13.0  19.5   14.5
       Melina Romero,                1400     4         12.5  20.5   14.5
       Magali Davalos,               1200     4          9.0  14.0   11.0
 7-8   Layner Savi,                  1400     3.5       14.0  21.0   12.5
       Tamara Torres Godoy,          1400     3.5       12.5  19.0   13.5
 9-12  Sebastian Martinez,           1200     3         14.5  22.0   11.0
       Mara Cespedes,                1200     3         13.0  20.0   13.0
       Valentin Slovdian,            1200     3         10.5  14.5   10.0
       Adam Jarmolinski,             1200     3          9.5  14.5    9.0
13-15  Oriana Celada,                1400     2.5       11.5  16.5    8.5
       Gonzalo De Nardo,             1200     2.5       10.5  15.0    8.5
       Naila Leiva,                  1200     2.5        7.5  11.5    7.5
16-17  Franco Insaurralde,           1400     2         13.5  20.5    9.0
       Danilo Perez,                 1200     2         11.5  16.0    3.0
  18   Lourdes Roldan,               1200     1.5       11.0  17.5    4.5
  19   Dilan Rodriguez Leiva,        1200     1         12.0  19.0    3.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Maria Jose Campos,            1400 19:W  2:W  5:W  3:W  4:W  7:D
2  Tomas Cayata,                 1400  9:W  1:L  6:W 16:W 10:W  3:D
3  Ariel Veliz,                  1200 16:W  4:D  8:W  1:L 12:W  2:D
4  Nicolas Acosta,               1400 18:W  3:D  7:D  9:W  1:L 10:W
5  Melina Romero,                1400 14:W 10:W  1:L  8:D  7:D  9:W
6  Magali Davalos,               1200  0:  19:W  2:L 17:W 16:W 14:W
7  Layner Savi,                  1400 17:W  8:L  4:D 13:W  5:D  1:D
8  Tamara Torres Godoy,          1400 15:W  7:W  3:L  5:D  9:L 13:W
9  Sebastian Martinez,           1200  2:L  0:W 12:W  4:L  8:W  5:L
10 Mara Cespedes,                1200 13:W  5:L 11:W 14:W  2:L  4:L
11 Valentin Slovdian,            1200 12:W 16:L 10:L 18:W 13:L  0:W
12 Adam Jarmolinski,             1200 11:L 18:W  9:L 15:W  3:L 16:W
13 Oriana Celada,                1400 10:L 14:D 17:W  7:L 11:W  8:L
14 Gonzalo De Nardo,             1200  5:L 13:D 19:W 10:L 18:W  6:L
15 Naila Leiva,                  1200  8:L 17:W 16:L 12:L 19:W 18:D
16 Franco Insaurralde,           1400  3:L 11:W 15:W  2:L  6:L 12:L
17 Danilo Perez,                 1200  7:L 15:L 13:L  6:L  0:W 19:W
18 Lourdes Roldan,               1200  4:L 12:L  0:W 11:L 14:L 15:D
19 Dilan Rodriguez Leiva,        1200  1:L  6:L 14:L  0:W 15:L 17:L


Ronda 6

Clasificaciones abierto

Puesto Nombre                     Feder Id. Int. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gonzalo Martinez Denegri,  Qui            6         15.0  21.5   21.0
  2    Javier Martinez,                          5         15.0  21.0   18.0
 3-9   Alberto Celada,                           4         15.0  22.0   12.0
       Ezequiel Guzman,           Ber            4         14.0  21.5   16.0
       Juan Pare,                                4         13.5  21.5   18.0
       Fausto Valverde,           Ber            4         13.5  20.0   16.0
       Martin Gardes,                   sub16    4         10.0  16.0   13.0
       Ariel Pasini,              ber            4          8.5  16.0   12.0
       Milton Franco,                            4          8.5  13.5   13.0
10-14  Diego Steketee,                           3         15.0  22.5   13.0
       Hector Barravino,                         3         13.0  19.0   11.0
       Carlos Candia,                            3         12.0  17.0    9.0
       Rocio Guerra,                    sub16    3          8.0  12.0    7.0
       Miguel Barraza,                           3          7.5  10.5    6.0
15-16  Cristian Encinas,                         2.5       13.5  19.0    8.5
       Moises Medrano,                           2.5       12.5  19.0    6.5
17-21  Enzo Blanco,                              2         15.0  21.5    9.0
       Juan Cruz Cespedes,        Ber            2         14.0  19.0    7.0
       Fabian Thibaout,           Ber            2         13.5  19.5    9.0
       Marcelo Santarsiero,                      2         12.5  19.0    6.0
       Mauro Ruiz,                      Sub16    2         11.5  16.0    6.0
22-23  Miguel Pucaco,                            1         10.0  15.0    3.0
       Franco Fuxz,                     sub16    1          9.5  14.0    5.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Gonzalo Martinez Denegri,  Qui       16:W 10:W  4:W  8:W  5:W  6:W
2  Javier Martinez,                      3:W 17:W  6:W  5:L 10:W  4:W
3  Alberto Celada,                       2:L  9:W 11:W  6:L 12:W  5:W
4  Ezequiel Guzman,           Ber       21:W 11:W  1:L 12:W  7:W  2:L
5  Juan Pare,                           15:W 19:W 17:W  2:W  1:L  3:L
6  Fausto Valverde,           Ber       22:W 18:W  2:L  3:W 15:W  1:L
7  Martin Gardes,                       17:L 16:W 15:W 18:W  4:L 10:W
8  Ariel Pasini,              ber       18:L 21:W 20:W  1:L 19:W 11:W
9  Milton Franco,                       23:W  3:L 19:W 10:L 20:W 17:W
10 Diego Steketee,                      20:W  1:L 18:W  9:W  2:L  7:L
11 Hector Barravino,                    13:W  4:L  3:L 16:W 17:W  8:L
12 Carlos Candia,                        0:   0:  23:W  4:L  3:L 19:W
13 Rocio Guerra,                        11:L 20:L  0:W 19:L 23:W 21:W
14 Miguel Barraza,                      19:L 15:L 16:L 23:W 18:W 22:W
15 Cristian Encinas,                     5:L 14:W  7:L 20:W  6:L 16:D
16 Moises Medrano,                       1:L  7:L 14:W 11:L 22:W 15:D
17 Enzo Blanco,                          7:W  2:L  5:L 21:W 11:L  9:L
18 Juan Cruz Cespedes,        Ber        8:W  6:L 10:L  7:L 14:L 23:W
19 Fabian Thibaout,           Ber       14:W  5:L  9:L 13:W  8:L 12:L
20 Marcelo Santarsiero,                 10:L 13:W  8:L 15:L  9:L  0:W
21 Mauro Ruiz,                           4:L  8:L 22:W 17:L  0:W 13:L
22 Miguel Pucaco,                        6:L 23:L 21:L  0:W 16:L 14:L
23 Franco Fuxz,                          9:L 22:W 12:L 14:L 13:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


martes, 12 de noviembre de 2013

2º ABIERTO IRT "MARTÍN MANRIQUE"

TORNEO VÁLIDO PARA EL RANKING INTERNACIONAL


Estimados: los invitamos a participar de la segunda edición del IRT “Martin Manrique”, Abierto válido para el ranking Internacional (ELO). El mismo se disputará por sistema suizo a 7 rondas, y 90 minutos por jugador mas 30 segundos de adición desde la primer jugada.

Los días de juego serán los siguientes:
Ronda 1: Viernes 15/11 21hs
Ronda 2: Martes 19/11 21hs (el 19 es feriado en la ciudad de La Plata)
Ronda 3: Viernes 22/11 21hs
Ronda 4 y 5: Lunes 25/11 10hs y 20hs (Doble ronda por el Feriado Nacional)
Ronda 6: Viernes 29/11 21hs
Ronda 7: Sábado 30/11 21hs (y posterior entrega de premios)

Se podrá solicitar un bye hasta la 5° ronda, avisando antes de comenzar la primer ronda.
El árbitro será el AF Edgardo Suarez

Valor de la inscripción: $70
Canon anual de FADA: para poder participar del torneo hay que tener pago el arancel anual de FADA, o abonarlo al momento de la inscripción. El costo es de $100 y la organización se encarga de abonarlo a FADA y que quede registrado el pago anual por jugador.

Lugar de Juego: Centro de Fomento Union Vecinal, calle 14 y 154, Berisso.
Organizan: Club de Ajedrez Berisso y Dirección de Deportes Municipal.

Informes e inscripción: ajeberisso@gmail.com

 o al (0221)15-5665654