PASADOS POR AGUA
Ayer, sábado 14 de diciembre, se disputó el torneo cierre del año. Las condiciones climáticas inevitablemente afectaron este encuentro, afortunadamente sin desenlaces lamentables. Transcurría la sexta ronda del abierto, cuando unos estruendos irrumpìeron en el lugar. Los chicos gritaban y en pocos minutos el temporal nos visitó dentro del mismo salón de juego. Todo fue tan rápido que en cuanto quisimos actuar, ya teníamos el agua adentro. Quizá estábamos un poco aturdidos por el granizo. Ya sin luz, se dio cierre al encuentro, con los datos cargados hasta ese momento y se procedió a la entrega de premios. Una anégdota más para recordar...
Abierto Ciudad de Berisso - Copa "Martin Manrique" - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Id. Int. Id. Loc. Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 German Spata, CALP 2261 4.5 14.5 20.5 18.0
2-4 Gonzalo Martinez, 2161 4 14.0 19.5 18.0
Federico Naspleda, 2120 4 13.0 19.5 16.5
Alejandro Giampa, calp 2210 4 12.5 19.0 17.0
5-6 Javier Martinez, 3.5 11.5 18.0 13.5
Augusto Bianchi, sub18 1920 3.5 11.5 16.5 14.5
7-16 Roberto Muqiz, lp 1694 3 13.0 19.0 13.5
Maximiliano Volcoff, 3 12.5 18.0 14.0
Juan Pare, FV 3 11.0 17.0 12.0
Juan Cruz Moroni, Sub16 3 11.0 16.5 13.0
Florencia D'Ascanio, Sub18 1621 3 11.0 16.0 12.0
Gonzalo Samudio, 3 10.0 15.5 11.0
Juan Cruz Cespedes, 1780 3 10.0 14.5 10.0
Ezequiel Guzman, 1919 3 9.0 13.5 10.0
Luciana Martinez, 1497 3 8.0 12.5 9.0
Matias Miraballes, LP sub18 3 7.0 11.0 11.0
17-24 Ezequiel Romero, Bsso 2 12.5 18.5 9.0
Jose German, Bsso 2 11.0 17.0 9.5
Martin Gardes, Sub16 2 11.0 16.0 10.0
Nestor Miguellez, Sub18 2 10.0 14.5 9.0
Sebastian Garro, sub16 2 10.0 14.5 8.0
Enzo Blanco, Sub18 2 9.5 15.0 6.0
Kevin Galvan, sub18 2 8.0 11.0 8.5
Diego Steketee, FV 2 7.0 11.0 6.0
25 Christian Moroni, Bsso 1.5 7.0 10.0 3.5
26-29 Carlos Sosa, bsso 1502 1 9.5 13.5 4.5
Fabian Thibaout, bsso 1 8.5 12.5 5.0
Daniel Demassi, LP Su16 1 8.0 11.0 5.0
Jose De Francesco, Bsso 1 6.0 9.5 3.0
30 Ana Pawlowicz, Bsso 0 5.5 9.5 0.0
Cuadro de Torneo
N: Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 German Spata, CALP 2261 22:W 5:W 3:D 10:W 2:W 4:
2 Gonzalo Martinez, 2161 27:W 16:W 8:W 4:W 1:L 3:
3 Federico Naspleda, 2120 12:W 19:W 1:D 7:D 9:W 2:
4 Alejandro Giampa, calp 2210 17:W 18:W 6:W 2:L 7:W 1:
5 Javier Martinez, 13:W 1:L 21:W 6:D 17:W 15:
6 Augusto Bianchi, 1920 29:W 20:W 4:L 5:D 8:W 14:
7 Roberto Muqiz, lp 1694 10:D 23:W 13:W 3:D 4:L 16:
8 Maximiliano Volcoff, 25:W 11:W 2:L 12:W 6:L 10:
9 Juan Pare, FV 11:L 24:W 14:W 17:W 3:L 13:
10 Juan Cruz Moroni, 7:D 21:W 28:W 1:L 11:D 8:
11 Florencia D'Ascanio, 1621 9:W 8:L 18:D 19:W 10:D 12:
12 Gonzalo Samudio, 3:L 25:W 20:W 8:L 23:W 11:
13 Juan Cruz Cespedes, 1780 5:L 22:W 7:L 27:W 18:W 9:
14 Ezequiel Guzman, 1919 18:L 26:W 9:L 22:W 19:W 6:
15 Luciana Martinez, 1497 19:L 17:L 26:W 21:W 20:W 5:
16 Matias Miraballes, LP 30:W 2:L 17:L 28:W 26:W 7:
17 Ezequiel Romero, Bsso 4:L 15:W 16:W 9:L 5:L 20:
18 Jose German, Bsso 14:W 4:L 11:D 23:D 13:L 21:
19 Martin Gardes, 15:W 3:L 27:W 11:L 14:L 22:
20 Nestor Miguellez, 28:W 6:L 12:L 24:W 15:L 17:
21 Sebastian Garro, 24:W 10:L 5:L 15:L 28:W 18:
22 Enzo Blanco, 1:L 13:L 25:W 14:L 29:W 19:
23 Kevin Galvan, 26:D 7:L 30:W 18:D 12:L 24:
24 Diego Steketee, FV 21:L 9:L 29:W 20:L 27:W 23:
25 Christian Moroni, Bsso 8:L 12:L 22:L 26:D 30:W 27:
26 Carlos Sosa, bsso 1502 23:D 14:L 15:L 25:D 16:L 29:
27 Fabian Thibaout, bsso 2:L 30:W 19:L 13:L 24:L 25:
28 Daniel Demassi, LP 20:L 29:W 10:L 16:L 21:L 30:
29 Jose De Francesco, Bsso 6:L 28:L 24:L 30:W 22:L 26:
30 Ana Pawlowicz, Bsso 16:L 27:L 23:L 29:L 25:L 28:
Liga Rio de La Plata 2013 - Sub14 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Berg. Victorias
1 Layner Savi, Bsso 5.5 15.00 5
2 Tomas Cayata, Bsso 5 12.50 4
3 Maria Jose Campos, LP 4.5 9.50 4
4 Tamara TorresGodoy, 3 4.50 3
5-6 Maximiliano Dibene, LP 2.5 4.00 2
Sergio Ali, Bsso 2.5 3.50 2
7 Marcos Niz, LP 2 2.50 1
8 xxx, 0 0.00 0
Cuadro de Torneo
N: | Nombre | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1. | Tamara TorresGodoy, | | | * | L | L | W | W | L | | W |
2. | Tomas Cayata, | Bsso | | W | * | D | W | W | | D | W |
3. | Layner Savi, | Bsso | | W | D | * | W | | W | W | W |
4. | Sergio Ali, | Bsso | | L | L | L | * | D | W | L | W |
5. | Marcos Niz, | LP | | L | L | | D | * | D | L | W |
6. | Maximiliano Dibene, | LP | | W | | L | L | D | * | L | W |
7. | Maria Jose Campos, | LP | | | D | L | W | W | W | * | W |
8. | xxx, | | | L | L | L | L | L | L | L | * |
Liga Rio de La Plata 2013 - Sub12 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ariel Veliz, Bsso 6 11.5 17.0 21.0
2 Sebastian Martinez, 5 10.0 16.5 17.0
3-4 Valentin Slovdian, Bsso 4 15.0 22.5 15.0
Adam Jarmolinski, 4 10.0 16.5 16.0
5-6 Lourdes Roldan, FV 3 13.5 20.5 11.0
Mara Cespedes, Bsso 3 10.0 15.5 10.0
7 Camilo Goeta Nuqez, Bsso 2 12.0 18.5 7.0
8-9 Dylan Rodriguez Leiva, Bsso 1 15.0 22.5 3.0
Lautaro Nahuel Soliz, Bsso 1 9.5 17.0 3.0
Cuadro de Torneo
N: Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Adam Jarmolinski, 5:W 7:W 4:W 2:L 9:L 6:W
2. Ariel Veliz, Bsso 6:W 9:W 8:W 1:W 4:W 3:W
3. Camilo Goeta Nuqez, Bsso 7:L 4:W 6:L 9:L :W 2:L
4. Dylan Rodriguez Leiva, Bsso 8:L 3:L 1:L :W 2:L 7:L
5. Lautaro Nahuel Soliz, Bsso 1:L 8:L :W 7:L 6:L :
6. Lourdes Roldan, FV 2:L :W 3:W 8:L 5:W 1:L
7. Mara Cespedes, Bsso 3:W 1:L 9:L 5:W 8:L 4:W
8. Sebastian Martinez, 4:W 5:W 2:L 6:W 7:W 9:W
9. Valentin Slovdian, Bsso :W 2:L 7:W 3:W 1:W 8:L
Liga Rio de La Plata 2013 - Sub10 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Facundo Flores, 5 12.5 18.0 20.0
2 Joaquin Candia, Bsso 4 10.5 16.0 16.0
3 Chantal Gaticalp, 3.5 11.5 18.0 15.0
4-6 Mateo Toledano, 3 13.5 19.0 12.0
FlorenciaCuenca, 3 10.5 17.0 13.0
Micaela Mason, 3 10.5 17.0 10.0
7 Gonzalo Rodriguez, LP 2.5 9.5 14.5 13.0
8-11 Milagros Torres Godoy, 2 10.0 15.5 6.0
Valentin Ibaqez, Bsso 2 10.0 15.0 9.0
Braian Sotelo, 2 9.5 14.0 10.0
Milagros Sotelo, 2 8.5 13.0 6.0
12-13 Nicolas Pedraza, 1 10.0 15.5 5.0
Mateo Paz, Bsso 1 4.0 8.5 1.0
Cuadro de Torneo
N: Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Braian Sotelo, 7:W 9:L 12:W 6:L 2:L 13:
2. Chantal Gaticalp, 8:W 13:W 5:D 3:L 1:W 6:
3. Facundo Flores, 9:W 11:W 6:W 2:W 4:W 8:
4. FlorenciaCuenca, 10:W 8:L 13:W 5:W 3:L 9:
5. Gonzalo Rodriguez, LP 11:W 7:W 2:D 4:L 9:L 10:
6. Joaquin Candia, Bsso 12:W 10:W 3:L 1:W 8:W 2:
7. Mateo Paz, Bsso 1:L 5:L 10:L :W : :
8. Mateo Toledano, 2:L 4:W 9:W 12:W 6:L 3:
9. Micaela Mason, 3:L 1:W 8:L 11:W 5:W 4:
10. Milagros Sotelo, 4:L 6:L 7:W 13:L 12:W 5:
11. Milagros Torres Godoy, 5:L 3:L :W 9:L 13:W 12:
12. Nicolas Pedraza, 6:L :W 1:L 8:L 10:L 11:
13. Valentin Ibaqez, Bsso :W 2:L 4:L 10:W 11:L 1:
Liga Rio de La Plata 2013 - Sub8 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Emiliano Paz, FV 5 11.5 17.5 20.0
2 Francisco Schultz, Bsso 4 10.5 16.5 16.0
3-4 Tomas Caqumil, bsso 3.5 13.0 19.0 13.0
Juan Cruz Mouly, LP 3.5 6.5 10.0 12.0
5-9 Kevin Sanchez, 3 12.5 20.0 13.5
Gonzalo Roldan, FV 3 11.5 16.5 14.5
Alma Pagano, Calp 3 10.0 15.0 10.5
Alan Sotelo, 3 9.5 15.5 11.0
alexander gatica, lp 3 9.5 15.0 14.0
10 Ciro Eden Sandez, CEA 2.5 8.5 12.5 9.0
11 Ludmila Barboza, 2 9.5 15.0 9.0
12 Iris Barrios, 1.5 10.5 15.0 5.5
13-16 Milton Caqete Salas, 1 11.0 16.0 4.0
Ivan Palma, 1 9.5 13.5 5.0
Tomas Pedraza, 1 9.0 13.5 6.0
Tobias Prieto, 1 6.0 9.5 2.0
Cuadro de Torneo
N: Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Alan Sotelo, 8:W 6:L 11:L 13:W 9:W 5:
2. alexander gatica, lp 9:W 15:W 7:D 5:L 16:D 11:
3. Alma Pagano, Calp 10:D 8:D 16:L 4:W 12:W 7:
4. Ciro Eden Sandez, CEA 11:D 7:L 8:W 3:L 13:W 14:
5. Emiliano Paz, FV 12:W 16:W 6:W 2:W 11:W 1:
6. Francisco Schultz, Bsso 13:W 1:W 5:L 12:W 7:W 16:
7. Gonzalo Roldan, FV 14:W 4:W 2:D 11:D 6:L 3:
8. Iris Barrios, 1:L 3:D 4:L 14:W 10:L 12:
9. Ivan Palma, 2:L 14:W 10:L 16:L 1:L 15:
10. Juan Cruz Mouly, LP 3:D 11:L 9:W 15:W 8:W 13:
11. Kevin Sanchez, 4:D 10:W 1:W 7:D 5:L 2:
12. Ludmila Barboza, 5:L 13:W 15:W 6:L 3:L 8:
13. Milton Caqete Salas, 6:L 12:L 14:W 1:L 4:L 10:
14. Tobias Prieto, 7:L 9:L 13:L 8:L 15:W 4:
15. Tomas Pedraza, :W 2:L 12:L 10:L 14:L 9:
16. Tomas Caqumil, bsso : 5:L 3:W 9:W 2:D 6:
No hay comentarios:
Publicar un comentario