UNA BUENA JORNADA
Estamos muy satisfechos por la jornada
de hoy. Con un total de 83 jugadores se rea-
lizó el tercer torneo de la liga. El nivel es
muy competitivo y la práctica de este deporte
se hace sentir por el entrenamiento de los chi-
cos y los no tan chicos, como Héctor Barravi-
no de 87 años, infaltable en nuestros torneos
o como Fernando Borglio de 81 años, quien
hoy hizo su debut.
Las próximas fechas son: 13 de julio en
General Belgrano y 18 de agosto en Florencio
Varela.
Recuerden que el cierre del concurso del
logotipo de la liga de ajedrez Río de la Plata
se corrió hasta el 13 de julio. Los trabajos
pueden enviarse scaneados al e-mail
ajedrezriodelaplata@gmail.com,y poner como
asunto: logotipo. Si no se animan, pueden
entregar los trabajos en las escuelas de
ajedrez de nuestra liga, o llevarlos en la fe-
cha cierre a General Belgrano. ¡Suerte!
Liga Rio de La Plata 3ª fecha - Round 6
Standings sub 8
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 EMILIANO PAZ, Vare 5 14.0 21.0 20.0
IVAN PORTILLO, Lp 5 11.0 17.0 15.0
3 BENJAMIN OJEDA, Vare 4.5 16.5 22.5 17.0
4-5 FRANCISCO SCHULTZ, Beri 4 12.5 18.5 14.0
LUCAS VASQUEZ, Quil 4 6.5 11.5 15.0
6 JUAN CRUZ MOULY, Emlp 3.5 12.0 17.5 14.0
7 SANTIAGO CONTI, Quil 3 14.5 21.5 8.0
8 PABLO MEDRANO, Quil 2.5 13.0 18.5 11.5
9-10 LUDMILA BARBOZA, Quil 2 14.0 19.0 6.0
IRIS BARRIOS, Quil 2 12.5 18.0 6.0
11 CRISTAL GONZALEZ, Quil 1 11.5 17.0 2.0
12 CANDELA CACERES, Quil 0.5 8.5 13.5 1.5
13 IVAN MANKOWSKI, Beri 0 3.0 3.0 0.0
Standings sub 10
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 FACUNDO FLORES, Quil 5 14.0 21.5 17.5
2 MICAELA MASON, Qui 4.5 12.5 18.5 15.5
3 MILAGROS TORRES, Quil 4 14.5 19.5 14.0
4-6 AGUSTIN OCTAVIANO, 3.5 14.5 22.5 12.5
BENJAMIN MEDRANO, Quil 3.5 14.0 22.0 15.0
FLORENCIA CUENCA, Quil 3.5 10.0 14.0 12.5
7-9 FEDERICO AMATO, Vare 3 12.5 18.5 9.0
MATEO TOLEDANO, Quil 3 12.0 17.0 12.0
EZEQUIEL SANDOVAL, Ran 3 10.5 15.0 8.0
10 BAUTISTA PEREZ, Beri 2 10.5 15.0 7.0
11 IVAN MANKOWSKI, Beri 1 11.5 16.0 3.0
12 ARIANA VASQUEZ, 0 11.5 16.5 0.0
Standings sub 12
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ARIEL VELIZ, Lp 5.5 12.5 17.0 18.0
2 FRANCO DEFINO, Gbel 4.5 13.5 20.5 16.0
3-4 MATIAS ORIETA, Quil 4 13.5 19.5 16.5
SEBASTIAN MARTINEZ, Quil 4 12.5 17.0 13.0
5-6 JESUS MARTINEZ, Quil 3.5 10.0 14.5 11.0
VALENTIN SLOVDIAN, Beri 3.5 10.0 13.0 12.0
7-9 ANDRES LOPEZ, Gbel 3 15.0 22.0 14.5
ADAM JARMOLINSKI, Quil 3 14.0 20.0 12.0
MARA CESPEDES, Beri 3 10.5 14.5 7.0
10 ARIANA SLOVDIAN, Beri 2 11.5 18.0 5.0
11 DANILO PEREZ, Beri 1 12.5 19.5 5.0
Standings sub 14-16
Place Name Feder Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JUAN CRUZ MORONI, Beri 5.5 15.0 22.0 20.0
2 IGNACIO OCTAVIANO, Beri 5 15.0 23.0 18.0
3 LAYNER SAVI, Beri 4.5 12.5 20.5 14.0
4-7 TOMAS CAYATA, Beri 4 13.5 20.0 15.0
NICOLAS ACOSTA, Quil 4 12.5 19.5 16.0
SAMUEL DOMINGUEZ, Ran 4 12.0 18.0 11.0
MARTIN GARDES, Lp SUB16 4 11.0 17.0 17.0
8-14 ORIANA CELADA, Gbel 3 12.0 18.5 12.0
MARCOS DRELLER, Beri 3 12.0 17.0 10.0
FRANCO GODOY, Ran SUB16 3 11.5 18.5 9.0
GERONIMO JHONSTON, Gbel 3 11.5 17.0 9.0
TAMARA TORRES GODOY, Quil 3 11.5 16.5 12.0
MELINA ROMERO, Beri 3 11.0 17.0 7.0
ROCIO GUERRA, Quil SUB16 3 8.5 14.0 10.0
15 MATIAS SANDOVAL, Ran SUB16 2.5 11.0 16.5 10.0
16-18 LEANDRO DIAZ, Ran SUB16 2 11.5 18.0 10.0
BRAIAN DADDONA, Ran SUB16 2 11.0 16.0 6.0
JOEL BARTOLI, Quil SUB16 2 9.5 14.5 7.0
19 MARIA JOSE CAMPOS, Lp 1.5 10.0 15.0
Standings abierto
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 ALBERTO CELADA, Gbel 5 16.0 23.0 18.0
ALEJANDRO TAUS, Ran 5 15.0 23.0 18.0
3-5 JAVIER MARTINEZ, Quil 4.5 15.5 23.0 16.5
EZEQUIEL GUZMAN, Beri 4.5 12.0 19.0 18.5
JUAN PARE, Vare 4.5 12.0 18.5 12.5
6-8 HECTOR BARRAVINO, Quil 4 14.5 19.0 16.0
GERMAN FERNANDEZ, Roja 4 12.0 19.0 14.0
MATIAS MIRABALLES, Emlp 4 11.0 17.5 14.0
9-11 JESUS FERNANDEZ, Beri 3.5 12.5 20.0 10.5
NESTOR CORONEL, Beri 3.5 11.0 17.5 8.5
GONZALO SAMUDIO, Quil 3.5 11.0 16.5 11.0
12-15 GIAMPIERO GIORDANI, Eda 3 15.5 22.0 15.0
KEVIN GALVAN, Quil 3 12.5 19.0 13.0
HERNAN DIAZ, Ran 3 12.0 18.5 11.0
JOSE TRAVACIO, Ran 3 11.0 15.5 9.0
16-21 MARTIN CONTI, Quil 2.5 13.0 18.5 12.5
DIEGO FUXZ, Lp 2.5 12.5 19.5 9.5
DIEGO STEKETEE, Vare 2.5 12.0 18.5 11.5
ROBERTO MUÑIZ, Emlp 2.5 12.0 18.5 8.5
OCTAVIO LOBUE, Emlp 2.5 12.0 16.5 7.0
ENZO BLANCO, Quil 2.5 9.0 14.0 6.5
22-24 LAUTARO PULIDO, Quil 2 9.5 14.0 3.0
JORGE MIÑO, Quil 2 9.0 13.0 8.0
MOISES MEDRANO, Quil 2 8.5 12.5 6.0
25 FERNANDO BORGLIO, Quil 1 8.5 12.0 4.0
26-27 PABLO MARTINEZ, Quil 0 8.5 13.5 0.0
GABRIEL PUEYO, Quil 0 4.0 4.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 ALBERTO CELADA, Gbel 9:W 3:D 17:W 7:W 4:W 2:D
2 ALEJANDRO TAUS, Ran 0: 11:W 7:W 3:D 12:W 1:D
3 JAVIER MARTINEZ, Quil 19:W 1:D 6:W 2:D 13:W 4:D
4 EZEQUIEL GUZMAN, Beri 22:W 14:W 16:W 12:W 1:L 3:D
5 JUAN PARE, Vare 18:L 20:D 10:W 11:W 16:W 6:W
6 HECTOR BARRAVINO, Quil 26:W 17:W 3:L 8:W 9:W 5:L
7 GERMAN FERNANDEZ, Roja 24:W 13:W 2:L 1:L 23:W 12:W
8 MATIAS MIRABALLES, Emlp 27:W 18:W 12:L 6:L 17:W 13:W
9 JESUS FERNANDEZ, Beri 1:L 10:D 20:W 19:W 6:L 16:W
10 NESTOR CORONEL, Beri 12:L 9:D 5:L 22:W 15:W 18:W
11 GONZALO SAMUDIO, Quil 20:W 2:L 19:D 5:L 25:W 14:W
12 GIAMPIERO GIORDANI, Eda 10:W 15:W 8:W 4:L 2:L 7:L
13 KEVIN GALVAN, Quil 21:W 7:L 15:W 14:W 3:L 8:L
14 HERNAN DIAZ, Ran 0: 4:L 23:W 13:L 18:W 11:L
15 JOSE TRAVACIO, Ran 0: 12:L 13:L 25:W 10:L 23:W
16 MARTIN CONTI, Quil 25:W 21:W 4:L 18:D 5:L 9:L
17 DIEGO FUXZ, Lp 23:W 6:L 1:L 24:W 8:L 20:D
18 DIEGO STEKETEE, Vare 5:W 8:L 24:W 16:D 14:L 10:L
19 ROBERTO MUÑIZ, Emlp 3:L 22:W 11:D 9:L 20:D 21:D
20 OCTAVIO LOBUE, Emlp 11:L 5:D 9:L 26:W 19:D 17:D
21 ENZO BLANCO, Quil 13:L 16:L 22:W 23:L 24:W 19:D
22 LAUTARO PULIDO, Quil 4:L 19:L 21:L 10:L 26:W 25:W
23 JORGE MIÑO, Quil 17:L 26:W 14:L 21:W 7:L 15:L
24 MOISES MEDRANO, Quil 7:L 25:W 18:L 17:L 21:L 26:W
25 FERNANDO BORGLIO, Quil 16:L 24:L 26:W 15:L 11:L 22:L
26 PABLO MARTINEZ, Quil 6:L 23:L 25:L 20:L 22:L 24:L
27 GABRIEL PUEYO, Quil 8:L 0: 0: 0: 0: 0:

